| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | HUALE MACHINERY |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Modellnummer: | DPP-260 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | USD $1000-15000/SET |
| Verpackung Informationen: | verpackt in der Plastiktasche und in der Exportholzkiste geregelt |
| Lieferzeit: | 30 Werktage nach empfangener Zahlung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 pro Monat festgelegt |
| Maschinen-Name: | Plastik-Thermoforming-Maschine | Formmaterial: | PS/PVC/PET/PE |
|---|---|---|---|
| Ziehen des Motors: | Schrittmotor | Formularart: | Druckluftblasformverfahren |
| Anwendungen: | Pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie, elektronische Industrie und kleine Hardware. | ||
| Hervorheben: | Plastikplatten-Herstellungs-Maschine,Kindertagesstätten-Behälter |
||
Geräuschlose Kunststoffschale, die Maschine Selbstplastikform Thermoforming-Maschine herstellt
Anwendung
Diese automatische Kunststoffschale, die Maschine herstellt, wird für das Plastik und so weiter formen als PS/PVC/PET benutzt
Sie ist für die Produkte mit einfacher Struktur aber in der großen Quantität, wie kleinen Kuchenbehältern, Knopfzellbehältern, Schalenfördermaschinen und Wegwerfpflegematerial weit verbreitet.
Beschreibung
Flachstrukturentwurf, Bändchen, bequemer Betrieb.
Druckluftblasformverfahren, Schrittbewegungsziehen und automatischer Ausschnitt mit Flachstrukturentwurf.
Die Form für die Maschine nimmt Paralleltrapezartfestlegung an, kann sich vorwärts und zurückbewegen leicht.
Es ist sehr bequem, Form, ungefähr 30 Minuten zu ändern.
TECHNISCHER PARAMETER
| Einzelteil-Modell | DPP-260 | |
| Ausschnitt-Frequenz | 10-50times/min | |
| Max. Forming Area und Tiefe | 250×180×30 | |
| Ziehen von Länge | 40-200 | |
| Verpackungsmaterial (I.D.Φ75) | PVC (Millimeter) | (0.15-0.8) ×260× (Φ400) |
| PTP (Millimeter) | (0.15-0.8) ×260× (Φ400) | |
| HAUSTIER (Millimeter) | (0.15-0.8) ×260× (Φ400) | |
| Energie | 380V 50Hz 4.5k | |
| Luftkompression (selbst-vorbereitet) | 0.6-0.8Mpa≥0.5m ³ /min | |
| Bereiten Sie Wasser oder Verbrauch des verteilenden Wassers auf | 40-80L/h | |
| Gesamtausmasse (L*W*H) | 2100×750×1450 (einschließlich Grundlage) | |
| Gewicht | Über 600kg | |
Anwendbarer Gegenstand
PS-/PVC/PETplastikschalendeckel, Hardware-Behälter, Essenstablett, pharmazeutischer Behälter etc.
![]()
Schalendeckelarten
![]()
![]()
MASCHINE, DIE PHOTOES ARBEITS IST
![]()
![]()
![]()
PAKET
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Iris Chen
Telefon: 0086-13958849272